Motodynamics SRL, distribuitorul oficial Yamaha în România, firma înființată în 1994 și prezentă de atunci în țara noastră, a anunțat prețurile 2017 pentru gama de motociclete și scutere.
Ca în fiecare an din ultima perioadă, Yamaha a pregătit și prezentat numeroase noutăți pentru piața din Europa.
Nu mai puțin de cinci modele noi de motociclete, patru maxi-scutere și trei scutere de 125 cc, cu două sau trei roți, sunt disponibile în acest sezon.
Fără alte comentarii, mai jos este lista completă de modele care pot fi oferite clienților din Romănia.
Model | Pret EURO TVA inclus | |
Supersport | ||
YZF-R6 | 13,990 | NEW |
YZF-R1 | 19,000 | |
YZF-R1 M | 23,800 | |
YZF-R3 ABS | 5,800 | |
YZF-R125 ABS | 5,100 | |
MT Series | ||
MT-10 | 13,700 | |
MT-10 DX ABS | 16,250 | NEW |
MT-09 ABS | 8,950 | NEW |
MT-07 ABS | 6,650 | |
MT-07 35KW ABS | 6,650 | |
MT-07 MC ABS | 7,300 | |
MT-03 ABS | 5,300 | |
MT-125 | 4,150 | |
MT-125 ABS | 4,600 | |
Sport Touring | ||
FJR1300A w/o side cases | 16,300 | |
FJR1300AE | 19,600 | |
FJR1300AS | 20,600 | |
TRACER 900 ABS | 10,300 | |
TRACER 700 ABS | 8,200 | |
Sport Heritage | ||
V-Max | 19,300 | |
XV950R | 9,500 | |
SCR 950 | 9,800 | NEW |
XSR 700 | 7,650 | |
XSR 700 35KW | 7,750 | |
XSR 900 | 9,750 | |
XSR 950 Abarth | 12,300 | NEW |
XJR 1300 | 10,600 | |
XJR 1300 60th Anniversary | 11,000 | |
Competition | ||
YZ450F | 8,700 | |
YZ250F | 8,400 | |
WR450F | 10,400 | |
WR250F | 9,850 | |
YZ250LC | 8,100 | |
YZ125LC | 7,250 | |
YZ85LW | 4,600 | |
PW50 | 1,500 | |
TTR 50 | 1,750 | |
TTR 110 | 3,050 | |
TTR125 LWE | 3,990 | |
Adventure | ||
XTZ1200A | 13,500 | |
XTZ1200AE | 16,200 | |
XTZ660 MI16 | 7,500 | |
XTZ660A MI16 | 8,200 | |
Sport Scooters | ||
T-Max 530 ABS | 11,500 | NEW |
T-Max 530 ABS SX | 12,100 | NEW |
T-Max 530 ABS DX | 13,100 | NEW |
X-Max 400 ABS | 6,500 | |
X-Max 300 ABS | 5,990 | NEW |
X-Max 250 ABS | 5,000 | |
New Mobility | ||
Tricity | 3,500 | |
Tricity 125 ABS | 4,100 | |
Tricity 125 ABS MY17 | 4,500 | |
Tricity 155 ABS | 4,700 | NEW |
Urban Scooters | ||
Xenter 150 | 3,150 | |
D’elight 115 | 2,250 | |
D’elight 125 | 2,500 | NEW |
N-Max 125 ABS MY16 | 2,990 | |
N-Max 125 ABS MY 17 | 3,250 | |
N-Max 155 ABS | 3,450 | NEW |
50cc Scooters | ||
NS50F Aerox | 2,950 | |
NS50N Aerox | 2,950 | |
NS50 Aerox | 2,750 | |
YN50FU Neos UBS 4T | 2,450 | |
YN50 Neos 2T | 2,150 |
Dacă nu aţi văzut toate testele, cursele moto, sau interviurile postate până acum pe blogul POVEŞTI CU MOTOARE şi pe pagina de Facebook, sau dacă vreţi să urmăriţi materialele pe care le voi posta, calea cea mai sigură este să vă abonaţi la canalul YouTube.