Aflat la cea de-a doua victorie consecutivă, Peter Hickman termină învingător cursa Macau GP 2016, în faţa lui Michael Rutter.
Cursa găzduită de circuitul din Macau este singura cursă de viteză din lume desfăşurată pe circuit stradal, care este organizată în acelaşi timp pentru auto şi moto.
Pentru prima dată, cursa a avut loc pentru maşini în anul 1954, moment din care au început să apară mai multe clase de concurs, toate rezervate autoturismelor de diferite categorii şi capacităţi cilindrice.
Primul an în care a apărut o clasă a motocicletelor a fost 1967, prima cursă fiind câştigată de un pilot japonez, la fel ca aproape toate cursele până în anul 1981.
Atunci a început dominaţia piloţilor britanici, Ron Haslam, tatăl lui Leon Haslam, fiind primul pilot care a deschis această nou epocă a motociclismului britanic, reuşind un total de şase victorii pe circuitul din Macau.
Din acel moment şi până în zilele noastre, doar trei piloţi non-britanici au reuşit să întrerupă seria victoriilor britanice, cel mai prolific pilot din istoria competiţiei fiind Michael Rutter, cu un total de opt victorii.
Rezultatele cursei Macau Grand Prix 2016:
Poz. | Pilot | Tara | Motocicleta | Dif. | Best Lap | |
1 | Peter Hickman | United Kingdom | Kawasaki Ninja ZX-10R | – | 02:25.3 | |
2 | Michael Rutter | United Kingdom | BMW S1000RR | -0.533 | 02:25.6 | |
3 | Martin Jessopp | United Kingdom | BMW S1000RR | -0.655 | 02:24.9 | |
4 | Conor Cummins | United Kingdom | Honda CBR1000RR | -20.856 | 02:26.6 | |
5 | Horst Saiger | Austria | Kawasaki Ninja ZX-10R | -23.201 | 02:26.7 | |
6 | Stuart Easton | United Kingdom | BMW S1000RR | -35.547 | 02:28.1 | |
7 | John McGuinness | United Kingdom | Honda CBR1000RR | -35.644 | 02:27.5 | |
8 | Ian Hutchinson | United Kingdom | BMW S1000RR | -39.519 | 02:27.0 | |
9 | Derek Sheils | Irlanda | Suzuki GSX-R1000 | -46.389 | 02:28.2 | |
10 | Dan Cooper | United Kingdom | BMW S1000RR | -50.503 | 02:28.7 | |
11 | Dan Kneen | United Kingdom | Yamaha YZF-R1 | -60.197 | 02:29.3 | |
12 | Didier Grams | Germania | BMW S1000RR | -75.621 | 02:30.7 | |
13 | Danny Webb | United Kingdom | BMW S1000RR | -85.213 | 02:32.4 | |
14 | Sam West | United Kingdom | BMW S1000RR | -87.225 | 02:31.8 | |
15 | Mark Miller | Statele Unite | EBR 1190RS | -89.359 | 02:32.4 | |
16 | Daniel Hegarty | United Kingdom | Kawasaki Ninja ZX-10R | -97.296 | 02:32.4 | |
17 | Marek Cerveny | Republica Ceha | BMW S1000RR | -106.362 | 02:33.3 | |
18 | Allan-Jon Venter | Africa de Sud | Yamaha YZF-R1 | -110.436 | 02:33.2 | |
19 | Andre Pires | Portugalia | Bimota BB3 | -110.74 | 02:34.0 | |
20 | Michael Sweeney | Irlanda | BMW S1000RR | -118.501 | 02:33.5 | |
21 | Brian McCormack | Irlanda | Honda CBR1000RR | -129.971 | 02:33.8 | |
22 | Ben Wylie | United Kingdom | Bimota BB3 | -131.93 | 02:34.2 | |
Neclasificat | ||||||
23 | Glenn Irwin | United Kingdom | Ducati Panigale R | -1 tur | 02:25.7 | |
24 | Gary Johnson | United Kingdom | BMW S1000RR | -1 tur | 02:28.1 | |
25 | Ivan Lintin | United Kingdom | Kawasaki Ninja ZX-10R | -2 ture | 02:30.3 | |
26 | Davy Morgan | United Kingdom | Honda CBR1000RR | -7 ture | 02:35.8 | |
DNS | ||||||
27 | Steve Mercer | United Kingdom | BMW S1000RR | DNS | ||
28 | Steve Heneghan | Irlanda | Yamaha YZF-R1 | DNS |
Sursa: Macau GP
Dacă nu aţi văzut toate testele şi cursele moto postate până acum pe blogul POVEŞTI CU MOTOARE şi pe pagina de Facebook, sau dacă vreţi să urmăriţi materialele pe care le voi posta, calea cea mai sigură este să vă abonaţi la canalul YouTube.